Info:
Spiralbohrer sind in den Größen von 0,05mm - 100,0mm erhältlich.
Größere Bohrer sind als Sonderanfertigung oder auf Nachfrage erhältlich.
Die folgenden Drehzahlen beim Bohren gelten in erster Linie
für Drehmaschinen, und sind nur empfohlene Richtwerte.
Die erforderliche Drehzahl hängt von Qualität und
Beschaffenheit des Materials ab,
siehe Tabelle 1, 2, 3.
Bei großen Bohrern empfiehlt es sich aus Sicherheitsgründen
eine etwas niedrigere Drehzahl zu nutzen.
Bei Tischbohrmaschinen und Standbohrmaschinen gelten aus
Sicherheitsgründen wesentlich niedrigere Drehzahlen,
siehe Tabelle 4 und 5.
Das Bohren mit automatischem Vorschub, siehe 6. Tabelle.
Richtwerte und Vorschübe für Maschinenreibahlen aus HSS,
siehe 7. Tabelle.
Welche Drehzahlen bei speziellen Bohrwerkzeugen wie
Gewindebohrern, Senkern, Stufenbohrern und Zentrierbohren
einzusetzen sind, siehe 8. Tabelle.
Liste mit metrischen Regelgewinden siehe 9. Tabelle.
Tabelle 1:
Bohren von Automatenstahl, Kupfer oder mittelfesten Kunststoff: Kühlung: Emulsion. Bohrer, HSS. |
Schnittgeschwindigkeit: 30 m / min. |
Bohrerdurchmesser in mm: | U / min. |
0,4 | 23873 |
0,45 | 21220 |
0,5 | 19098 |
0,55 | 17362 |
0,6 | 15915 |
0,65 | 14691 |
0,7 | 13641 |
0,75 | 12732 |
0,8 | 11936 |
0,85 | 11234 |
0,9 | 10610 |
0,95 | 10051 |
1,0 | 9549 |
1,25 | 7639 |
1,5 | 6366 |
1,75 | 5456 |
2,0 | 4774 |
2,25 | 4244 |
2,5 | 3819 |
2,75 | 3472 |
3,0 | 3183 |
3,25 | 2938 |
3,5 | 2728 |
3,75 | 2546 |
4,0 | 2387 |
4,25 | 2246 |
4,5 | 2122 |
4,75 | 2010 |
5,0 | 1909 |
5,25 | 1818 |
5,5 | 1736 |
5,75 | 1660 |
6,0 | 1591 |
6,25 | 1527 |
6,5 | 1469 |
6,75 | 1414 |
7,0 | 1364 |
7,25 | 1317 |
7,5 | 1273 |
7,75 | 1232 |
8,0 | 1193 |
8,25 | 1157 |
8,5 | 1123 |
8,75 | 1091 |
9,0 | 1061 |
9,25 | 1032 |
9,5 | 1005 |
9,75 | 979 |
10,0 | 954 |
10,5 | 909 |
11,0 | 868 |
11,5 | 830 |
12,0 | 795 |
12,5 | 763 |
13,0 | 734 |
13,5 | 707 |
14,0 | 682 |
14,5 | 658 |
15,0 | 636 |
15,5 | 616 |
16,0 | 596 |
16,5 | 578 |
17,0 | 561 |
17,5 | 545 |
18,0 | 530 |
18,5 | 516 |
19,0 | 502 |
19,5 | 489 |
20,0 | 477 |
20,5 | 465 |
21,0 | 454 |
21,5 | 444 |
22,0 | 434 |
22,5 | 424 |
23,0 | 415 |
23,5 | 406 |
24,0 | 397 |
24,5 | 389 |
25,0 | 382 |
25,5 | 374 |
26,0 | 367 |
26,5 | 360 |
27,0 | 353 |
27,5 | 347 |
28,0 | 341 |
28,5 | 335 |
29,0 | 329 |
29,5 | 323 |
30,0 | 318 |
30,5 | 313 |
31,0 | 308 |
31,5 | 303 |
32,0 | 298 |
32,5 | 293 |
33,0 | 289 |
33,5 | 285 |
34,0 | 280 |
34,5 | 276 |
35,0 | 272 |
35,5 | 268 |
36,0 | 265 |
36,5 | 261 |
37,0 | 258 |
37,5 | 254 |
38,0 | 251 |
38,5 | 248 |
39,0 | 244 |
39,5 | 241 |
40,0 | 238 |
42,5 | 224 |
45,0 | 212 |
47,5 | 201 |
50,0 | 191 |
52,5 | 181 |
55,0 | 173 |
57,5 | 166 |
60,0 | 159 |
62,5 | 152 |
65,0 | 146 |
67,5 | 141 |
70,0 | 136 |
72,5 | 131 |
75,0 | 127 |
77,5 | 123 |
80,0 | 119 |
82,5 | 115 |
85,0 | 112 |
87,5 | 109 |
90,0 | 106 |
92,5 | 103 |
95,0 | 100 |
97,5 | 97 |
100,0 | 95 |
Tabelle 2:
Bohren von Edelstahl oder Gußeisen: Kühlung: Emulsion. Bohrer, HSS |
Schnittgeschwindigkeit: 18 m / min. |
Bohrerdurchmesser in mm. | U / min. |
0,4 | 14323 |
0,45 | 12732 |
0,5 | 11459 |
0,55 | 10417 |
0,6 | 9549 |
0,65 | 8814 |
0,7 | 8185 |
0,75 | 7639 |
0,8 | 7161 |
0,85 | 6740 |
0,9 | 6366 |
0,95 | 6031 |
1,0 | 5729 |
1,25 | 4583 |
1,5 | 3819 |
1,75 | 3274 |
2,0 | 2864 |
2,25 | 2546 |
2,5 | 2291 |
2,75 | 2083 |
3,0 | 1909 |
3,25 | 1762 |
3,5 | 1637 |
3,75 | 1527 |
4,0 | 1432 |
4,25 | 1348 |
4,5 | 1273 |
4,75 | 1206 |
5,0 | 1145 |
5,25 | 1091 |
5,5 | 1041 |
5,75 | 996 |
6,0 | 954 |
6,25 | 916 |
6,5 | 881 |
6,75 | 848 |
7,0 | 818 |
7,25 | 790 |
7,5 | 763 |
7,75 | 739 |
8,0 | 716 |
8,25 | 694 |
8,5 | 674 |
8,75 | 654 |
9,0 | 636 |
9,25 | 619 |
9,5 | 603 |
9,75 | 587 |
10,0 | 572 |
10,5 | 545 |
11,0 | 520 |
11,5 | 498 |
12,0 | 477 |
12,5 | 458 |
13,0 | 440 |
13,5 | 424 |
14,0 | 409 |
14,5 | 395 |
15,0 | 382 |
15,5 | 369 |
16,0 | 358 |
16,5 | 347 |
17,0 | 337 |
17,5 | 327 |
18,0 | 318 |
18,5 | 309 |
19,0 | 301 |
19,5 | 293 |
20,0 | 286 |
20,5 | 279 |
21,0 | 272 |
21,5 | 266 |
22,0 | 260 |
22,5 | 254 |
23,0 | 249 |
23,5 | 243 |
24,0 | 238 |
24,5 | 233 |
25,0 | 229 |
25,5 | 224 |
26,0 | 220 |
26,5 | 216 |
27,0 | 212 |
27,5 | 208 |
28,0 | 204 |
28,5 | 201 |
29,0 | 197 |
29,5 | 194 |
30,0 | 191 |
30,5 | 187 |
31,0 | 184 |
31,5 | 181 |
32,0 | 179 |
32,5 | 176 |
33,0 | 173 |
33,5 | 171 |
34,0 | 168 |
34,5 | 166 |
35,0 | 163 |
35,5 | 161 |
36,0 | 159 |
36,5 | 156 |
37,0 | 154 |
37,5 | 152 |
38,0 | 150 |
38,5 | 148 |
39,0 | 146 |
39,5 | 145 |
40,0 | 143 |
42,5 | 134 |
45,0 | 127 |
47,5 | 120 |
50,0 | 114 |
52,5 | 109 |
55,0 | 104 |
57,5 | 99 |
60,0 | 95 |
62,5 | 91 |
65,0 | 88 |
67,5 | 84 |
70,0 | 81 |
72,5 | 79 |
75,0 | 76 |
77,5 | 73 |
80,0 | 71 |
82,5 | 69 |
85,0 | 67 |
87,5 | 65 |
90,0 | 63 |
92,5 | 61 |
95,0 | 60 |
97,5 | 58 |
100,0 | 57 |
Tabelle 3:
Bohren von Aluminium, Messing oder Bronze: Kühlung: Emulsion. Bohrer, HSS |
Schnittgeschwindigkeit: 40 m / min. |
Bohrerdurchmesser in mm: | U / min. |
0,4 | 31830 |
0,45 | 28294 |
0,5 | 25464 |
0,55 | 23149 |
0,6 | 21220 |
0,65 | 19588 |
0,7 | 18189 |
0,75 | 16976 |
0,8 | 15915 |
0,85 | 14979 |
0,9 | 14147 |
0,95 | 13402 |
1,0 | 12732 |
1,25 | 10185 |
1,5 | 8488 |
1,75 | 7275 |
2,0 | 6366 |
2,25 | 5658 |
2,5 | 5092 |
2,75 | 4629 |
3,0 | 4244 |
3,25 | 3917 |
3,5 | 3637 |
3,75 | 3395 |
4,0 | 3183 |
4,25 | 2995 |
4,5 | 2829 |
4,75 | 2680 |
5,0 | 2546 |
5,25 | 2425 |
5,5 | 2315 |
5,75 | 2214 |
6,0 | 2122 |
6,25 | 2037 |
6,5 | 1958 |
6,75 | 1886 |
7,0 | 1818 |
7,25 | 1756 |
7,5 | 1697 |
7,75 | 1642 |
8,0 | 1591 |
8,25 | 1543 |
8,5 | 1497 |
8,75 | 1455 |
9,0 | 1414 |
9,25 | 1376 |
9,5 | 1340 |
9,75 | 1305 |
10,0 | 1273 |
10,5 | 1212 |
11,0 | 1157 |
11,5 | 1107 |
12,0 | 1061 |
12,5 | 1018 |
13,0 | 979 |
13,5 | 943 |
14,0 | 909 |
14,5 | 878 |
15,0 | 848 |
15,5 | 821 |
16,0 | 795 |
16,5 | 771 |
17,0 | 749 |
17,5 | 727 |
18,0 | 707 |
18,5 | 688 |
19,0 | 670 |
19,5 | 652 |
20,0 | 636 |
20,5 | 621 |
21,0 | 606 |
21,5 | 592 |
22,0 | 578 |
22,5 | 565 |
23,0 | 553 |
23,5 | 541 |
24,0 | 530 |
24,5 | 519 |
25,0 | 509 |
25,5 | 499 |
26,0 | 489 |
26,5 | 480 |
27,0 | 471 |
27,5 | 462 |
28,0 | 454 |
28,5 | 446 |
29,0 | 439 |
29,5 | 431 |
30,0 | 424 |
30,5 | 417 |
31,0 | 410 |
31,5 | 404 |
32,0 | 397 |
32,5 | 391 |
33,0 | 385 |
33,5 | 380 |
34,0 | 374 |
34,5 | 369 |
35,0 | 363 |
35,5 | 358 |
36,0 | 353 |
36,5 | 348 |
37,0 | 344 |
37,5 | 339 |
38,0 | 335 |
38,5 | 330 |
39,0 | 326 |
39,5 | 322 |
40,0 | 318 |
42,5 | 299 |
45,0 | 282 |
47,5 | 268 |
50,0 | 254 |
52,5 | 242 |
55,0 | 231 |
57,5 | 221 |
60,0 | 212 |
62,5 | 203 |
65,0 | 195 |
67,5 | 188 |
70,0 | 181 |
72,5 | 175 |
75,0 | 169 |
77,5 | 164 |
80,0 | 159 |
82,5 | 154 |
85,0 | 149 |
87,5 | 145 |
90,0 | 141 |
92,5 | 137 |
95,0 | 134 |
97,5 | 130 |
100,0 | 127 |
Tabelle 4:
Empfohlene Drehzahlen für Standbohrmaschinen:
Bohren von Metall und mittelfesten Kunststoff: Kühlung: Emulsion, Schneidöl. Bohrer, HSS. |
Schnittgeschwindigkeit: 13 m / min. |
Bohrerdurchmesser in mm. | U / min. |
0,5 | 8276 |
0,75 | 5517 |
1,0 | 4138 |
1,25 | 3310 |
1,5 | 2758 |
1,75 | 2364 |
2,0 | 2069 |
2,25 | 1839 |
2,5 | 1655 |
2,75 | 1504 |
3,0 | 1379 |
3,25 | 1273 |
3,5 | 1182 |
3,75 | 1103 |
4,0 | 1034 |
4,25 | 973 |
4,5 | 919 |
4,75 | 871 |
5,0 | 827 |
5,25 | 788 |
5,5 | 752 |
5,75 | 719 |
6,0 | 689 |
6,25 | 662 |
6,5 | 636 |
6,75 | 613 |
7,0 | 591 |
7,25 | 570 |
7,5 | 551 |
7,75 | 533 |
8,0 | 517 |
8,25 | 501 |
8,5 | 486 |
8,75 | 472 |
9,0 | 459 |
9,25 | 447 |
9,5 | 435 |
9,75 | 424 |
10,0 | 413 |
12,5 | 331 |
15,0 | 275 |
17,5 | 236 |
20,0 | 206 |
22,5 | 183 |
25,0 | 165 |
27,5 | 150 |
30,0 | 137 |
32,5 | 127 |
35,0 | 118 |
37,5 | 110 |
40,0 | 103 |
Tabelle 5:
Empfohlene Drehzahlen für Tischbohrmaschinen:
Bohren von Metall und mittelfesten Kunststoff: Kühlung: Emulsion, Schneidöl. Bohrer, HSS |
Schnittgeschwindigkeit: 5 m / min. |
Bohrerdurchmesser in mm. | U / min. |
0,5 | 3183 |
0,75 | 2122 |
1,0 | 1591 |
1,25 | 1273 |
1,5 | 1061 |
1,75 | 909 |
2,0 | 795 |
2,25 | 707 |
2,5 | 636 |
2,75 | 578 |
3,0 | 530 |
3,25 | 489 |
3,5 | 454 |
3,75 | 424 |
4,0 | 397 |
4,25 | 374 |
4,5 | 353 |
4,75 | 335 |
5,0 | 318 |
5,25 | 303 |
5,5 | 289 |
5,75 | 276 |
6,0 | 265 |
6,25 | 254 |
6,5 | 244 |
6,75 | 235 |
7,0 | 227 |
7,25 | 219 |
7,5 | 212 |
7,75 | 205 |
8,0 | 198 |
8,25 | 192 |
8,5 | 187 |
8,75 | 181 |
9,0 | 176 |
9,25 | 172 |
9,5 | 167 |
9,75 | 163 |
10,0 | 159 |
12,5 | 127 |
15,0 | 106 |
17,5 | 90 |
20,0 | 79 |
Tabelle 6.
Richtwerte beim Bohren mit automatischem Vorschub an der Drehmaschine:
Für Metall und mittelfesten Kunststoff: |
|
Bohrerdurchmesser in mm. Kühlung: Emulsion. Bohrer, HSS |
Vorschub in mm. pro U / min. |
0,4 - 1,0 | 0,002 |
1,5 - 5,0 | 0,050 |
5,5 - 15,0 | 0,100 |
20,0 - 40,0 | 0,200 |
45,0 - 75,0 | 0,300 |
80,0 - 100,0 | 0,400 |
Tabelle 7:
Richtwerte und Vorschübe für Maschinenreibahlen aus HSS an der Drehmaschine:
Reiben von Metall: Kühlung: Emulsion, Schneidöl. | ||
Reibahle in mm: | Vorschub in mm pro U / min. | U / min. |
1 - 5 | 0,005 | 850 |
10 - 30 | 0,050 | 800 - 400 |
35 - 60 | 0,100 | 250 - 150 |
65 - 80 | 0,100 | 120 |
85 - 100 | 0,100 | 100 |
Spezielle Bohrwerkzeuge:
Die folgenden Drehzahlen beim Gewindebohren, Stufenbohren, Senken und
Zentrierbohren von Metall und mittelfesten Kunststoff
sind empfohlene Richtwerte. Die erforderliche Drehzahl hängt von Qualität
und Beschaffenheit des Materials ab.
Da kleine Gewindebohrer gegenüber Druck und ruckartigen Bewegungen sehr
empfindlich sind, empfiehlt es sich aus Sicherheitsgründen eine sehr langsame
Drehzahl zu nutzen.
Tabelle 8.
Gewindebohrer: Kühlung: Emulsion, Fett, Schneidöl. | U / min. |
M 0,8 - M 3,5 | 15 |
M 4 - M 10 | 30 |
M 12 - M 45 | 40 |
Stufenbohrer in mm: Kühlung: Fett, Emulsion. | U / min. |
3 - 14 | 350 |
6 - 20 | 300 |
16 - 30,5 | 200 |
Darüber hinaus: | 100 - 80 |
90° Senker in mm. Kühlung: Emulsion, Schneidöl. | U / min. |
2 | 800 |
6,3 | 600 |
8,3 | 500 |
10,4 | 450 |
12,4 | 400 |
16,5 | 350 |
20,5 | 300 |
Darüber hinaus: | 150 - 90 |
Zentrierbohrer in mm. Kühlung: Emulsion, Schneidöl. | U / min. |
0,5 | 1200 |
1,0 | 1000 |
1,6 | 850 |
2,0 | 700 |
2,5 | 600 |
3,15 | 550 |
4,0 | 500 |
5,0 | 450 |
6,3 | 400 |
Tabelle 9.
Metrische Regelgewinde:
Metrisches Gewinde in mm: | Bohrloch / Kernloch in mm: |
M 0,3 | 0,24 |
M 0,4 | 0,33 |
M 0,5 | 0,43 |
M 0,6 | 0,51 |
M 0,7 | 0,59 |
M 0,8 | 0,67 |
M 0,9 | 0,70 |
M 1,0 | 0,75 |
M 1,1 | 0,85 |
M 1,2 | 0,95 |
M 1,4 | 1,10 |
M 1,6 | 1,25 |
M 1,8 | 1,45 |
M 2,0 | 1,60 |
M 2,2 | 1,75 |
M 2,5 | 2,05 |
M 3,0 | 2,50 |
M 3,5 | 2,90 |
M 4,0 | 3,30 |
M 4,5 | 3,70 |
M 5,0 | 4,20 |
M 6,0 | 5,00 |
M 7,0 | 6,00 |
M 8,0 | 6,80 |
M 9,0 | 7,80 |
M 10,0 | 8,50 |
M 11,0 | 9,50 |
M 12,0 | 10,20 |
M 14,0 | 12,00 |
M 16,0 | 14,00 |
M 18,0 | 15,50 |
M 20,0 | 17,50 |
M 22,0 | 19,50 |
M 24,0 | 21,00 |
M 27,0 | 24,00 |
M 30,0 | 26,50 |
M 33,0 | 29,50 |
M 36,0 | 32,00 |
M 39,0 | 35,00 |
M 42,0 | 37,50 |
M 45,0 | 40,50 |
M 48,0 | 43,00 |
M 52,0 | 47,00 |
M 56,0 | 50,50 |
M 60,0 | 55,00 |
M 64,0 | 58,00 |
M 68,0 | 62,00 |
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!