| Ordnungszahl: | Symbol: | Element: | Gruppe: |
| 1 | H | Wasserstoff | Alkalimetalle |
| 2 | He | Helium | Edelgase |
| 3 | Li | Lithium | Alkalimetalle |
| 4 | Be | Beryllium | Erdalkalimetalle |
| 5 | B | Bor | Borgruppe |
| 6 | C | Kohlenstoff | Kohlenstoffgruppe |
| 7 | N | Stickstoff | Stickstoffgruppe |
| 8 | O | Sauerstoff | Chalkogene |
| 9 | F | Fluor | Halogene |
| 10 | Ne | Neon | Edelgase |
| 11 | Na | Natrium | Alkalimetalle |
| 12 | Mg | Magnesium | Erdalkalimetalle |
| 13 | Al | Aluminium | Borgruppe |
| 14 | Si | Silicium | Kohlenstoffgruppe |
| 15 | P | Phosphor | Stickstoffgruppe |
| 16 | S | Schwefel | Chalkogene |
| 17 | Cl | Chlor | Halogene |
| 18 | Ar | Argon | Edelgase |
| 19 | K | Kalium | Alkalimetalle |
| 20 | Ca | Calcium | Erdalkalimetalle |
| 21 | Sc | Scandium | Scandiumgruppe |
| 22 | Ti | Titan | Titangruppe |
| 23 | V | Vanadium | Vanadiumgruppe |
| 24 | Cr | Chrom | Chromgruppe |
| 25 | Mn | Mangan | Mangangruppe |
| 26 | Fe | Eisen | Eisengruppe |
| 27 | Co | Cobalt | Kobaltgruppe |
| 28 | Ni | Nickel | Nickelgruppe |
| 29 | Cu | Kupfer | Kupfergruppe |
| 30 | Zn | Zink | Zinkgruppe |
| 31 | Ga | Gallium | Borgruppe |
| 32 | Ge | Germanium | Kohlenstoffgruppe |
| 33 | As | Arsen | Stickstoffgruppe |
| 34 | Se | Selen | Calkogene |
| 35 | Br | Brom | Halogene |
| 36 | Kr | Krypton | Edelgase |
| 37 | Rb | Rubidium | Alkalimetalle |
| 38 | Sr | Strontium | Erdalkalimetalle |
| 39 | Y | Yttrium | Scandiumgruppe |
| 40 | Zr | Zirconium | Titangruppe |
| 41 | Nb | Niob | Vanadiumgruppe |
| 42 | Mo | Molybdän | Chromgruppe |
| 43 | Tc | Technetium | Mangangruppe |
| 44 | Ru | Ruthenium | Eisengruppe |
| 45 | Rh | Rhodium | Kobaltgruppe |
| 46 | Pd | Palladium | Nickelgruppe |
| 47 | Ag | Silber | Kupfergruppe |
| 48 | Cd | Cadmium | Zinkgruppe |
| 49 | In | Indium | Borgruppe |
| 50 | Sn | Zinn | Kohlenstoffgruppe |
| 51 | Sb | Antimon | Stickstoffgruppe |
| 52 | Te | Tellur | Calkogene |
| 53 | I | Iod | Halogene |
| 54 | Xe | Xenon | Edelgase |
| 55 | Cs | Caesium | Alkalimetalle |
| 56 | Ba | Barium | Erdalkalimetalle |
| 57 | La | Lanthan | Lanthaniode |
| 58 | Ce | Cer | Lanthanoide |
| 59 | Pr | Praseodym | Lanthanoide |
| 60 | Nd | Neodym | Lanthanoide |
| 61 | Pm | Promethium | Lanthanoide |
| 62 | Sm | Samarium | Lanthanoide |
| 63 | Eu | Europium | Lanthanoide |
| 64 | Gd | Gandolinium | Lanthanoide |
| 65 | Tb | Terbium | Lanthanoide |
| 66 | Dy | Dysprosium | Lanthanoide |
| 67 | Ho | Holmium | Lanthanoide |
| 68 | Er | Erbium | Lanthanoide |
| 69 | Tm | Thulium | Lanthanoide |
| 70 | Yb | Ytterbium | Lanthanoide |
| 71 | Lu | Lutetium | Scandiumgruppe |
| 72 | Hf | Hafnium | Titangruppe |
| 73 | Ta | Tantal | Vanadiumgruppe |
| 74 | W | Wolfram | Chromgruppe |
| 75 | Re | Rhenium | Mangangruppe |
| 76 | Os | Osmium | Eisengruppe |
| 77 | Ir | Iridium | Kobaltgruppe |
| 78 | Pt | Platin | Nickelgruppe |
| 79 | Au | Gold | Kupfergruppe |
| 80 | Hg | Quecksilber | Zinkgruppe |
| 81 | Ti | Thallium | Borgruppe |
| 82 | Pb | Blei | Kohlenstoffgruppe |
| 83 | Bi | Bismut | Stickstoffgruppe |
| 84 | Po | Polonium | Calkogene |
| 85 | At | Astat | Halogene |
| 86 | Rn | Radon | Edelgase |
| 87 | Fr | Francium | Alkalimetalle |
| 88 | Ra | Radium | Erdalkalimetalle |
| 89 | Ac | Actinium | Actinoide |
| 90 | Th | Thorium | Actinoide |
| 91 | Pa | Protactinium | Actinoide |
| 92 | U | Uran | Actinoide |
| 93 | Np | Neptunium | Actinoide |
| 94 | Pu | Plutonium | Actinoide |
| 95 | Am | Americium | Actinoide |
| 96 | Cm | Curium | Actinoide |
| 97 | Bk | Berkelium | Actinoide |
| 98 | Cf | Californium | Actinoide |
| 99 | Es | Einsteinium | Actinoide |
| 100 | Fm | Fermium | Actinoide |
| 101 | Md | Mendelevium | Actinoide |
| 102 | No | Nobelium | Actinoide |
| 103 | Lr | Lawrencium | Scandiumgruppe |
| 104 | Rf | Rutherfordium | Titangruppe |
| 105 | Db | Dubnium | Vanadiumgruppe |
| 106 | Sg | Seaborgium | Chromgruppe |
| 107 | Bh | Bohrium | Mangangruppe |
| 108 | Hs | Hassium | Eisengruppe |
| 109 | Mt | Meitnerium | Kobaltgruppe |
| 110 | Ds | Darmstadtium | Nickelgruppe |
| 111 | Rg | Roentgenium | Kupfergruppe |
| 112 | Cn | Copernicium | Transactinoide |
| 113 | Nh | Nihonium | Borgruppe |
| 114 | Fl | Flerovium | Kohlenstoffgruppe |
| 115 | Mc | Moscovium | Stickstoffgruppe |
| 116 | Lv | Livermorium | Transactinoide |
| 117 | Ts | Tennessine | Halogene |
| 118 | Og | Oganesson | Edelgase |
Kostenlose Webseite erstellen bei Beepworld
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!